termin
Kortvåg i skymningszonen, prediktion längs terminatorn
UTC21:59:08
CEST23:59:08
Sol−31,3°Natt
QTHJP80tm
Nästa gryning · 04:37–05:14 UTC · om 6 tim 38 min · längd 37 min · 3 230 km till zonen · därefter kväll 16:01 UTC · Mörkt hos dig. Låga band mot det som ligger i zonen.
Världskarta
- Dag
- Natt
- Skymningszon, 500 km
- Din position
- DXCC, tryck på pricken
DXCC i zonen
42 stycken
Längst bort först. Greyline-DX sitter i andra änden, inte hos grannen. Tryck på en rad eller en prick på kartan.
| km | Kort | Lång | Prefix | DXCC | Världsdel |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 141 | 218° | 038° | CE9 | AntarcticaAntarktis | Antarktis |
| 15 079 | 221° | 041° | VP8/h | South Shetland IslandsSydamerika | Sydamerika |
| 14 132 | 230° | 050° | VP8 | Falkland IslandsSydamerika | Sydamerika |
| 12 484 | 095° | 275° | VK | AustraliaOceanien | Oceanien |
| 12 474 | 241° | 061° | CX | UruguaySydamerika | Sydamerika |
| 11 617 | 251° | 071° | LU | ArgentinaSydamerika | Sydamerika |
| 11 205 | 249° | 069° | ZP | ParaguaySydamerika | Sydamerika |
| 10 703 | 253° | 073° | CP | BoliviaSydamerika | Sydamerika |
| 10 043 | 081° | 261° | YB | IndonesiaOceanien | Oceanien |
| 9 834 | 079° | 259° | 9M6 | East MalaysiaOceanien | Oceanien |
| 9 091 | 074° | 254° | BS7 | Scarborough ReefAsien | Asien |
| 8 917 | 070° | 250° | DU | PhilippinesOceanien | Oceanien |
| 8 865 | 262° | 082° | PY | BrazilSydamerika | Sydamerika |
| 8 608 | 264° | 084° | 8R | GuyanaSydamerika | Sydamerika |
| 8 498 | 072° | 252° | BV9P | Pratas IslandAsien | Asien |
| 8 399 | 266° | 086° | YV | VenezuelaSydamerika | Sydamerika |
| 8 336 | 067° | 247° | BV | TaiwanAsien | Asien |
| 8 325 | 265° | 085° | 9Y | Trinidad & TobagoSydamerika | Sydamerika |
| 8 254 | 267° | 087° | J3 | GrenadaNordamerika | Nordamerika |
| 8 121 | 267° | 087° | J8 | St. VincentNordamerika | Nordamerika |
| 8 043 | 267° | 087° | J6 | St. LuciaNordamerika | Nordamerika |
| 8 013 | 270° | 090° | YV0 | Aves IslandNordamerika | Nordamerika |
| 7 966 | 267° | 087° | FM | MartiniqueNordamerika | Nordamerika |
| 7 921 | 268° | 088° | J7 | DominicaNordamerika | Nordamerika |
| 7 887 | 272° | 092° | KP2 | US Virgin IslandsNordamerika | Nordamerika |
| 7 870 | 269° | 089° | FG | GuadeloupeNordamerika | Nordamerika |
| 7 831 | 270° | 090° | VP2M | MontserratNordamerika | Nordamerika |
| 7 830 | 273° | 093° | VP2V | British Virgin IslandsNordamerika | Nordamerika |
| 7 807 | 271° | 091° | V4 | St. Kitts & NevisNordamerika | Nordamerika |
| 7 804 | 271° | 091° | PJ5 | Saba & St. EustatiusNordamerika | Nordamerika |
| 7 780 | 269° | 089° | V2 | Antigua & BarbudaNordamerika | Nordamerika |
| 7 759 | 271° | 091° | FJ | St. BarthelemyNordamerika | Nordamerika |
| 7 756 | 271° | 091° | PJ7 | Sint MaartenNordamerika | Nordamerika |
| 7 751 | 271° | 091° | FS | St. MartinNordamerika | Nordamerika |
| 7 741 | 271° | 091° | VP2E | AnguillaNordamerika | Nordamerika |
| 6 517 | 281° | 101° | VP9 | BermudaNordamerika | Nordamerika |
| 6 004 | 055° | 235° | JT | MongoliaAsien | Asien |
| 5 668 | 048° | 228° | BY | ChinaAsien | Asien |
| 5 372 | 295° | 115° | K | United StatesNordamerika | Nordamerika |
| 3 987 | 029° | 209° | UA9 | Asiatic RussiaAsien | Asien |
| 3 247 | 345° | 165° | VE | CanadaNordamerika | Nordamerika |
| 3 242 | 343° | 163° | OX | GreenlandNordamerika | Nordamerika |
Skymningszonen är 500 km bred kring terminatorn. Ett DXCC räknas när någon del av det ligger i zonen. Kort är kortaste vägen, lång är andra hållet. Kartan följer solen.